Any organization that spends $1,000,000 or more in federal award funds in a fiscal year must have a Single Audit under 2 CFR 200 Subpart F (the Uniform Guidance). These are the CPA firms that perform them, ranked by how many Single Audits each has filed with the Federal Audit Clearinghouse. Firm counts come straight from those public filings — not a paid listing or endorsement.
31 firms in District of Columbia, most Single Audits first.
| Firm | Location | Single Audits filed ▼ | Distinct clients | Most recent |
|---|---|---|---|---|
| JONES, MARESCA & MCQUADE, P.A. | WASHINGTON, DC | 224 | 59 | 2025 |
| BERT SMITH & CO. | WASHINGTON, DC | 145 | 31 | 2025 |
| RAFFA, P.C. | WASHINGTON, DC | 99 | 50 | 2023 |
| TATE & TRYON | WASHINGTON, DC | 81 | 35 | 2019 |
| FS TAYLOR & ASSOCIATES, P.C. | WASHINGTON, DC | 52 | 14 | 2025 |
| HAN GROUP LLC | WASHINGTON, DC | 51 | 19 | 2025 |
| GKA, P.C. | WASHINGTON, DC | 17 | 4 | 2025 |
| LANE & COMPANY CPAS | WASHINGTON, DC | 16 | 4 | 2023 |
| KRONZEK, FISHER & LOPEZ, PLLC | WASHINGTON, DC | 16 | 4 | 2024 |
| BERT SMITH AND COMPANY | WASHINGTON, DC | 11 | 3 | 2021 |
| WILLIAMS, ADLEY & COMPANY-DC, LLP | WASHINGTON, DC | 10 | 2 | 2025 |
| WALKER & CO. LLP | WASHINGTON, DC | 8 | 4 | 2018 |
| CHACONAS & WILSON, PC | WASHINGTON, DC | 6 | 3 | 2018 |
| CBIZ CPAs P.C. | Washington, DC | 4 | 2 | 2024 |
| MARCUM LLP | WASHINGTON, DC | 3 | 2 | 2019 |
| RAFFA, P.C. | WASHINGTON, DC | 3 | 2 | 2017 |
| ANIC & ASSOCIATES, PC | GEORGIA AVENUE, NW SUITE 11, DC | 3 | 1 | 2019 |
| BERT SMITH AND COMPANY | WASHINGTON, DC | 2 | 1 | 2020 |
| RSM US LLP | WASHINGTON, DC | 2 | 1 | 2024 |
| JOHN C. WALSH & CO | WASHINGTON, DC | 2 | 1 | 2017 |
| TATE AND TRYON | WASHINGTON, DC | 2 | 1 | 2018 |
| BERT SMITH AND COMPANY | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2018 |
| RAFFA PC | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2017 |
| RSM US LLP | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2023 |
| WILLIAMS, ADLEY & COMPANY-DC, LLP | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2023 |
| KPMG LLP | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2016 |
| NANETTE K. MILLER CPA P.C. | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2022 |
| JONES, MARESCA & MCQUADE, P.A. | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2016 |
| BERT SMITH & CO. | WASHINGTON DC, DC | 1 | 1 | 2022 |
| TATE & TRYON | WASHINGTON, DC | 1 | 1 | 2017 |
| Marcum LLP | Washington, DC | 1 | 1 | 2024 |
© 2026 Single Audit Intelligence. All data is public domain.