Single Audit firm · ENDICOTT, New York
Also filed as: VIEIRA & ASSOCIATES CPAS PC · VIEIRA & ASSOCIATES CPAS, PC · VIEIRA & ASSSOCIATES CPAS, P.C. · VIEIRA & ASSOCIATES CPS, P.C. · VIEIRA AND ASSOCIATES CPAS, PC
111 GRANT AVENUE, SUITE 106 · ENDICOTT, NY · 13760
Phone: (607) 723-1272
Contact on file: NICOLE MAYERS
Email on file: nikki@vapc.us
From this firm's Single Audit submissions. Contact details can change — verify with the firm directly.
Every organization this firm filed a Single Audit for, newest first. Findings counts are from those filings.
| Organization | Most recent audit FY ▼ | Years audited | Total findings | Repeat | Material weakness |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE FOR MANUFACTURING AND TECHNOLOGY OF THE SOUTHERN TIER, INC. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HARPURSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 2025-06-30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| JOHNSON CITY CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 2025-06-30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| MOTHERS & BABIES PERINATAL NETWORK OF SOUTH CENTRAL NEW YORK, INC. | 2025-06-30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UNION-ENDICOTT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 2025-06-30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WINDSOR CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 2025-06-30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CRIME VICTIMS ASSISTANCE CENTER, INC | 2024-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| YOUNG WOMENS CHRISTIAN ASSOCIATION OF BINGHAMTON AND BROOME COUNTY | 2024-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOWN OF KIRKWOOD | 2019-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOWN OF CONKLIN | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Single Audit Intelligence. All data is public domain.